Appearance
Brand Colours

Current (Post September 2025)
| Colour Name | Hex | RGB | Pantone | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Dark Green | #07272D | 7, 39, 45 | PMS 5463 | Logo House (previously Black) |
| Light Green | #789D4A | 120, 157, 74 | PMS 576 | Logo Text |
Pre September 2025
| Colour Name | Hex | RGB | Usage |
|---|---|---|---|
| Green | #67823A | 103, 130, 58 | Logo Text Colour — do not use for backgrounds |
| Slate | #75787B | 117, 120, 123 | Good light mode background |
| Stone | #EBECE7 | 235, 236, 231 | Good dark mode background |
| White | #FFFFFF | 255, 255, 255 | Light logo colour |
| Black | #000000 | 0, 0, 0 | Dark logo colour |
| Sand | #FAFAF9 | 250, 250, 249 |
Brand & Logos
